Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | |||
---|---|---|---|---|---|
Alternative für Deutschland | |||||
Die PARTEI | |||||
GRÜNE | |||||
Inklusionsbeirat | 21.11.2022 | Letzte Sitzung: 21.11.2022 | 1. öffentliche Sitzung des Inklusionsbeirates | Nächste Sitzung: 1. öffentliche Sitzung des Inklusionsbeirates | |
Klimabeirat | |||||
Kulturausschuss | 02.02.2023 | Letzte Sitzung: 02.02.2023 | 2, öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Kulturausschusses | Nächste Sitzung: 2, öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Kulturausschusses | |
Naherholungs- und Bäderausschuss | 18.10.2022 | Letzte Sitzung: 18.10.2022 | |||
Parteilos | |||||
Umwelt- und Mobilitätsausschuss | 02.06.2022 | Letzte Sitzung: 02.06.2022 | 1. öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Umwelt- und Mobilitätsausschusses | Nächste Sitzung: 1. öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Umwelt- und Mobilitätsausschusses | |
Kreistag | 20.12.2022 | Letzte Sitzung: 20.12.2022 | 1. öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Kreistages | Nächste Sitzung: 1. öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Kreistages | |
Kreisausschuss | 25.01.2023 | Letzte Sitzung: 25.01.2023 | 14.02.2023 | Nächste Sitzung: 14.02.2023 | |
Jugendhilfeausschuss | 07.11.2022 | Letzte Sitzung: 07.11.2022 | 1. öffentliche Sitzung des Jugendhilfeausschusses | Nächste Sitzung: 1. öffentliche Sitzung des Jugendhilfeausschusses | |
Finanzausschuss | 06.12.2022 | Letzte Sitzung: 06.12.2022 | 1. öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Finanzausschusses | Nächste Sitzung: 1. öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Finanzausschusses | |
Senioren- und Sozialpolitischer Ausschuss | 15.11.2022 | Letzte Sitzung: 15.11.2022 | 1. Sitzung des Senioren- und Sozialpolitischen Ausschusses | Nächste Sitzung: 1. Sitzung des Senioren- und Sozialpolitischen Ausschusses | |
Rechnungsprüfungsausschuss | |||||
Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Klinikum Landsberg am Lech-KU | 13.11.2019 | Letzte Sitzung: 13.11.2019 | 1. öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates | Nächste Sitzung: 1. öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates | |
Fraktionsvorsitzende | |||||
Christlich Soziale Union | |||||
Sozial Demokratische Partei | |||||
Freie Wähler | |||||
Bayernpartei | |||||
Unabhängige Bürgervereinigung | |||||
Ökologisch Demokratische Partei | |||||
Freie Demokratische Partei |